<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Tipps &#187; VOX</title>
	<atom:link href="http://www.tv-tipps.net/tag/vox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv-tipps.net</link>
	<description>News und Infos rund ums Fernsehen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TV-Einschaltqoute: &#8220;X Factor&#8221; mit gutem Start zum Auftakt bei VOX</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17634/tv-einschaltqoute-x-factor-guter-start-zum-auftakt-bei-vox/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17634/tv-einschaltqoute-x-factor-guter-start-zum-auftakt-bei-vox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17634</guid>
		<description><![CDATA[ Die neue Showreihe &#8220;X Factor&#8221; fuhr nach den Sendungen auf RTL nun am vergangenen Dienstag (24.08.2010) zum Auftakt beim K&#246;lner Privatsender VOX Rekord-Quoten ein. Sowohl im Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe gab es auf dem Sendeplatz am Dienstagabend Rekorde.
Insgesamt schalteten 2,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die erste Folge auf VOX ein. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17634/tv-einschaltqoute-x-factor-guter-start-zum-auftakt-bei-vox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Factor &#8211; Heute Premiere der britischen Casting-Show auf RTL</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17612/x-factor-heute-premiere-der-britischen-casting-show-auf-rtl/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17612/x-factor-heute-premiere-der-britischen-casting-show-auf-rtl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Casting-Show]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17612</guid>
		<description><![CDATA[ Am heutigen Freitag (20.08.2010) feiert die britische Casting-Show &#8220;X Factor&#8221; Deutschland-Premiere. Seit 20.15 Uhr l&#228;uft der Staffelauftakt in einer sogenannten Eventprogrammierung beim K&#246;lner Privatsender RTL.
Die S&#228;ngerin Sarah Connor sucht gemeinsam mit Erfolgsproduzent George Glueck und Star-Trompeter Till Br&#246;nner einen Superstar wie Leona Lewis, die bei &#8220;X Factor&#8221;, einer der erfolgreichsten Musik-Casting-Shows der Welt, entdeckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17612/x-factor-heute-premiere-der-britischen-casting-show-auf-rtl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Hundeprofi &#8211; Ab 21.08.2010 neue Folgen auf VOX</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17586/der-hundeprofi-ab-21-08-2010-neue-folgen-auf-vox/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17586/der-hundeprofi-ab-21-08-2010-neue-folgen-auf-vox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Der Hundeprofi]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17586</guid>
		<description><![CDATA[ Ab dem 21. August dreht es sich beim K&#246;lner Privatsender VOX wieder um Deutschlands beliebtestes Haustier, dem Hund. So startet an diesem Tage die dritte Staffel der Coaching-Doku &#8220;Der Hundeprofi&#8221;.
Jeweils samstags um 19.10 Uhr werden die insgesamt 13 neuen Folgen der Doku mit dem Tierpsychologen Martin R&#252;tter ausgestrahlt.
Diesmal dreht es sich unter anderem um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17586/der-hundeprofi-ab-21-08-2010-neue-folgen-auf-vox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOX beendet Produktion von &#8220;Stern TV Reportage&#8221;</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17469/vox-beendet-produktion-von-stern-tv-reportage/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17469/vox-beendet-produktion-von-stern-tv-reportage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[I&U]]></category>
		<category><![CDATA[Stern TV Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17469</guid>
		<description><![CDATA[Beim K&#246;lner Privatsender VOX will man sich in Sachen Doku-Produktion nur noch auf den Samstagabend konzentrieren.
So wird der Sender die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma I&#038;U beenden. Eine VOX-Sprecherin sagte zu dem Thema: &#8220;Wir konzentrieren uns auf den Samstag und bauen dort unsere Dokumentationsprogramme aus.&#8221;
Die Doku-Produktionen werden f&#252;r Dienstagabend reduziert, darunter f&#228;llt auch am Jahresende &#8220;Stern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17469/vox-beendet-produktion-von-stern-tv-reportage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: &#8220;Goodbye Deutschland&#8221; f&#228;hrt Bestwert ein</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17431/tv-einschaltquote-goodbye-deutschland-faehrt-bestwert-ein/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17431/tv-einschaltquote-goodbye-deutschland-faehrt-bestwert-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Katzenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Goodbye Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17431</guid>
		<description><![CDATA[ Der K&#246;lner Privatsender VOX kann sich &#252;ber eine gute Quote am vergangenen Dienstag (13.07.2010) erfreuen. So holte die zweist&#252;ndige Spezialausgabe von &#8220;Goodbye Deutschland! Die Auswanderer&#8221; &#252;ber das 23-j&#228;hrige Model Daniela Katzenberger den besten Wert auf diesen Sendeplatz seit August 2006.
Den Bestwert gab es in der werberelevanten Zuschauergruppe: Hier sa&#223;en im Schnitt 1,08 Millionen 14- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17431/tv-einschaltquote-goodbye-deutschland-faehrt-bestwert-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Markt im Juni 2010: RTL in der Zielgruppe vor ARD und ZDF</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17348/tv-markt-im-juni-2010-rtl-in-der-zielgruppe-vor-ard-und-zdf/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17348/tv-markt-im-juni-2010-rtl-in-der-zielgruppe-vor-ard-und-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtpublikum]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17348</guid>
		<description><![CDATA[ Trotz der Fu&#223;ball Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika liegt der K&#246;lner Privatsender RTL in der Zielgruppe &#8211; trotz deftiger Verluste &#8211; klar vorn, dies geht aus den aktuellen Zahlen von unter anderem der RTL Medienforschung hervor, die am Donnerstag (01.07.2010) bekanntgegeben worden sind.
Demnach hatte RTL einen durchschnittlichen Marktanteil von 16,3 Prozent bei den 14- bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17348/tv-markt-im-juni-2010-rtl-in-der-zielgruppe-vor-ard-und-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Markt im Mai 2010: RTL trotz Verlusten an der Spitze</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17107/tv-markt-im-mai-2010-rtl-trotz-verlusten-an-der-spitze/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17107/tv-markt-im-mai-2010-rtl-trotz-verlusten-an-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17107</guid>
		<description><![CDATA[ Wenig &#252;berraschend bleibt der K&#246;lner Privatsender auch im Monat Mai an der Spitze in der Zielgruppe, dies geht aus den aktuellen Zahlen von unter anderem der Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) hervor, die am Dienstag (01.06.2010) ver&#246;ffentlicht wurden.
Demnach fuhren die K&#246;lner einen durchschnittlichen Marktanteil von 17,6 Prozent in der werberelevanten Zuschauergruppe ein. Das entspricht einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17107/tv-markt-im-mai-2010-rtl-trotz-verlusten-an-der-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin Dokus bei VOX</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16957/weiterhin-dokus-bei-vox/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16957/weiterhin-dokus-bei-vox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16957</guid>
		<description><![CDATA[ Wenn der K&#246;lner Privatsender gro&#223;e Erfolge zeigt, dann gelingt das am aller h&#228;ufigsten mit Dokumentationen, sowie letzten Samstagabend. Der VOX-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Frank Hoffmann zeigt sich sehr zufrieden.
&#8220;Wir freuen uns, dass die Zuschauer das Angebot sehen wollen. Wenn sich ein Millionen-Publikum am Samstagabend zum Beispiel auf historische Themen einl&#228;sst, dann spricht das auch f&#252;r einen differenzierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16957/weiterhin-dokus-bei-vox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criminal Intent mit hohen Quoten</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16902/criminal-intent-mit-hohen-quoten/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16902/criminal-intent-mit-hohen-quoten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Criminal Intent]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Krimiserie]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16902</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Criminal Intent&#8221; holte am vergangenen Mittwochabend beim K&#246;lner Privatsender VOX so hohe Quoten, wie seit langem nicht mehr.
Die Kriminalserie erzielte um 20.15 Uhr 3,03 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,9 Prozent bei allen Zuschauern. In der Zielgruppe wurden 1,55 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent gemessen.
Das letzte so gute Ergebnis erzielte die Serie am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16902/criminal-intent-mit-hohen-quoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Markt im April 2010: RTL dominiert weiter die Zielgruppe</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16842/tv-markt-im-april-2010-rtl-dominiert-weiter-die-zielgruppe/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16842/tv-markt-im-april-2010-rtl-dominiert-weiter-die-zielgruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16842</guid>
		<description><![CDATA[ Der K&#246;lner Privatsender RTL bleibt wie erwartet die klare Nummer eins in der werberelevanten Zuschauergruppe, dies geht unter anderem aus den ver&#246;ffentlichten Zahlen der Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) hervor.
Demnach haben die K&#246;lner im April 2010 einen durchschnittlichen Marktanteil von 18,7 Prozent in der Zielgruppe eingefahren. Im Vergleich zum Vormonat ist das nochmals eine Steigerung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16842/tv-markt-im-april-2010-rtl-dominiert-weiter-die-zielgruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Markt im M&#228;rz 2010: RTL in der Zielgruppe weiter Nr. 1</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16474/tv-markt-im-maerz-2010-rtl-in-der-zielgruppe-weiter-nr-1/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16474/tv-markt-im-maerz-2010-rtl-in-der-zielgruppe-weiter-nr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16474</guid>
		<description><![CDATA[ Wie aus den am Donnerstag (01.04.2010) ver&#246;ffentlichten Zahlen der Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) hervor geht, ist der K&#246;lner Privatsender RTL weiterhin die Nummer eins in der werberelevanten Zuschauergruppe.
Demnach liegt der Sender mit im Schnitt 18,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-j&#228;hrigen Zusehern, sprich in der Zielgruppe auf dem Platz an der Sonne. Gegen&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16474/tv-markt-im-maerz-2010-rtl-in-der-zielgruppe-weiter-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Factor &#8211; VOX gibt Casting-Termine bekannt</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16461/x-factor-vox-gibt-casting-termine-bekannt/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16461/x-factor-vox-gibt-casting-termine-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Casting-Show]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16461</guid>
		<description><![CDATA[ Dem Gewinner oder die Gewinnerin von &#8220;X Factor&#8221;, der erfolgreichen Castingshowreihe aus England, winkt ein Plattenvertrag bei Sony Music und die Aussicht auf eine Musikkarriere. Wer sein Gl&#252;ck versuchen m&#246;chte, kann sich nun bei insgesamt vier offenen Castings f&#252;r &#8220;X Factor&#8221; bewerben.
Wie der Sender nun erkl&#228;rte, war der Ansturm f&#252;r die regul&#228;ren Castingtermine, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16461/x-factor-vox-gibt-casting-termine-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vox-Doku &#8220;Mein Restaurant&#8221; &#8211; Grinsekatze pleite</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16323/vox-doku-mein-restaurant-grinsekatze-pleite/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16323/vox-doku-mein-restaurant-grinsekatze-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16323</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Branchenmagazin &#8220;Kontakter&#8221; in seiner am kommenden Montag (22.03.2010) erscheinenden Ausgabe berichtet, musste das Gewinner-Restaurant aus der Vox-Doku-Sendung &#8220;Mein Restaurant&#8221; Insolvenz anmelden.
So hei&#223;t es auf der Homepage der &#8220;Grinsekatze&#8221;: &#8220;Wegen mangelnder Erfahrung und durch schlechte bzw. keine Beratung sind wir nun nach einem Jahr leider gezwungen, unsere &#8216;Grinsekatze&#8217; zu schlie&#223;en.&#8221;
Der K&#246;lner Privatsender VOX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16323/vox-doku-mein-restaurant-grinsekatze-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Factor: Jury und Moderator offiziell vorgestellt</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16115/x-factor-jury-und-moderator-offiziell-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16115/x-factor-jury-und-moderator-offiziell-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16115</guid>
		<description><![CDATA[ Am vergangenen Sonntag (07.03.2010) stellte der K&#246;lner Privatsender VOX die Jury und den Moderator f&#252;r die deutsche Ausgabe des Erfolgsformats &#8220;X Factor&#8221;, welches gemeinsam mit RTL produziert wird, offiziell vor. Dabei werden die Juroren nicht nur ihr Urteil abgeben, sondern zugleich Mentoren f&#252;r die Kandidaten sein.
Demnach werden sich Erfolgsproduzent George Glueck, Startrompeter Till Br&#246;nner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16115/x-factor-jury-und-moderator-offiziell-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab ins Beet! &#8211; Ab 07.03.2010 neue Folgen auf VOX</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16088/ab-ins-beet-ab-07-03-2010-neue-folgen-auf-vox/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16088/ab-ins-beet-ab-07-03-2010-neue-folgen-auf-vox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Ab ins Beet! Die Garten-Soap]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16088</guid>
		<description><![CDATA[ Ab Sonntag (07.03.2010) zeigt der K&#246;lner Privatsender VOX neue Folgen der Garten-Doku &#8220;Ab ins Beet!&#8221;. Insgesamt strahlt der Sender 24 neue Folgen jeweils immer sonntags um 19.15 Uhr aus.
In der neuen sechste Staffel der Garten-Doku treffen die TV-Zuschauer auf neue Gesichter, aber auch auf altbekannte. Diesmal dabei unter anderem Claus und Eva aus Bochum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16088/ab-ins-beet-ab-07-03-2010-neue-folgen-auf-vox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
