<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Tipps &#187; Quoten</title>
	<atom:link href="http://www.tv-tipps.net/tag/quoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv-tipps.net</link>
	<description>News und Infos rund ums Fernsehen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>The Biggest Loser: Heino aus Hamburg Gewinner der 2. Staffel</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16830/the-biggest-loser-heino-aus-hamburg-gewinner-der-2-staffel/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16830/the-biggest-loser-heino-aus-hamburg-gewinner-der-2-staffel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[kabel eins]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[The Biggest Loser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16830</guid>
		<description><![CDATA[ Am vergangenen Dienstag (27.04.2010) gab es beim M&#252;nchner Privatsender kabel eins das Finale der Abspeck-Doku &#8220;The Biggest Loser&#8221;, die diesmal im Zeichen von &#8220;Abspecken im Doppelpack&#8221; stand. Insgesamt traten 16 Kandidaten den Gang zur Waage an und am Ende siegte Heino aus Hamburg.
Der 37-J&#228;hrige nahm in der Doku insgesamt 65 Kilo ab und lag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16830/the-biggest-loser-heino-aus-hamburg-gewinner-der-2-staffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Markt im Januar 2010: ARD im Gesamtpublikum die Nummer 1</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/15452/tv-markt-im-januar-2010-ard-im-gesamtpublikum-die-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/15452/tv-markt-im-januar-2010-ard-im-gesamtpublikum-die-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtpublikum]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=15452</guid>
		<description><![CDATA[ Wie aus den aktuellen Zahlen der Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) hervorgeht, ist im Monat Januar der &#246;ffentlich-rechtliche TV-Sender ARD die Nummer eins im Gesamtpublikum.
Demnach hat die ARD im Januar einen Marktanteil von 13,4 Prozent im Gesamtpublikum eingefahren. Mit dem Wert lag die ARD vor dem ZDF, die mit 13,1 Prozent auf dem 2. Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/15452/tv-markt-im-januar-2010-ard-im-gesamtpublikum-die-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Jahresmarktanteil 2009: RTL in der Zielgruppe vorn</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/14447/tv-jahresmarktanteil-2009-rtl-in-der-zielgruppe-vorn/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/14447/tv-jahresmarktanteil-2009-rtl-in-der-zielgruppe-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresmarktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=14447</guid>
		<description><![CDATA[ Der K&#246;lner Privatsender RTL hat mit einem satten Gewinn den Platz an der Sonne in der Zielgruppe der TV-Jahresmarktanteil verteidigt, dies teilte die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) am heutigen Dienstag (29.12.2009) in N&#252;rnberg mit.
Demnach fuhren die K&#246;lner einen durchschnittlichen Jahresmarktanteil im jungen Publikum von 16,9 Prozent ein. Das Entspricht einen Plus von 1,2 Prozentpunkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/14447/tv-jahresmarktanteil-2009-rtl-in-der-zielgruppe-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Jahresmarktanteil 2009: ARD im Gesamtpublikum vorn</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/14442/tv-jahresmarktanteil-2009-ard-im-gesamtpublikum-vorn/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/14442/tv-jahresmarktanteil-2009-ard-im-gesamtpublikum-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresmarktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=14442</guid>
		<description><![CDATA[ Wie die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) am heutigen Dienstag (29.12.2009) in N&#252;rnberg mitteilte, hat der &#246;ffentlich-rechtliche TV-Sender ARD den ersten Platz der TV-Markt 2009 behaupten k&#246;nnen. Auf Platz zwei und drei folgen gleich auf das ZDF und der K&#246;lner Privatsender RTL.
Die ARD fuhr bis zum 27. Dezember einen Jahresmarktanteil von im Schnitt 12,7 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/14442/tv-jahresmarktanteil-2009-ard-im-gesamtpublikum-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Jahrescharts: ZDF mit Doppelsieg vor RTL</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/14436/tv-jahrescharts-zdf-mit-doppelsieg-vor-rtl/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/14436/tv-jahrescharts-zdf-mit-doppelsieg-vor-rtl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrescharts]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=14436</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut &#8220;Media Control&#8221; am heutigen Dienstag (30.12.2009) in Baden-Baden mitteilte, hat der &#246;ffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF einen Doppelsieg in den TV-Jahrescharts eingefahren. So sicherten sich die Mainzer die ersten beiden Pl&#228;tze der meistgesehenen Sendungen 2009 mit einem Spiel der deutschen Fu&#223;ball-Nationalmannschaft und der Unterhaltungsshow &#8220;Wetten, dass&#8230;?&#8221;.
So verfolgten das WM-Qualifikationsspiel zwischen Russland und Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/14436/tv-jahrescharts-zdf-mit-doppelsieg-vor-rtl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Markt im November 2009: RTL weiterhin Nummer 1</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/13566/tv-markt-im-november-2009-rtl-weiterhin-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/13566/tv-markt-im-november-2009-rtl-weiterhin-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Das Supertalent]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=13566</guid>
		<description><![CDATA[ Der K&#246;lner Privatsender RTL konnte den dritten Rekordmonat in Folge einfahren. Mit erneuten Bestwerten holte sich RTL sowohl im Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe jeweils den Platz an der Sonne und das mit guten Gewinnen.
Im Gesamtpublikum ist RTL mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent den dritten Monat in Folge auf den ersten Platz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/13566/tv-markt-im-november-2009-rtl-weiterhin-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Markt im Juli 2009: ARD im Gesamtpublikum vorm ZDF</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/10181/tv-markt-im-juli-2009-ard-im-gesamtpublikum-vorm-zdf/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/10181/tv-markt-im-juli-2009-ard-im-gesamtpublikum-vorm-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtpublikum]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=10181</guid>
		<description><![CDATA[ Die ARD hat sich im TV-Markt im Juli 2009 die alleine F&#252;hrung wieder zur&#252;ck geholt. W&#228;hrend sich der Sender im Vormonat Juni noch den Platz an der Sonne mit dem ZDF teilen musste, liegt er nun mit Abstand vorn.
Insgesamt kam die ARD auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 12,9 Prozent bei den Zuschauern ab drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/10181/tv-markt-im-juli-2009-ard-im-gesamtpublikum-vorm-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Michael Jackson Trauerfeier sprengt Rekorde</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/9439/tv-einschaltquote-michael-jackson-trauerfeier-sprengt-rekorde/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/9439/tv-einschaltquote-michael-jackson-trauerfeier-sprengt-rekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Trauerfeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=9439</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Dienstag (07.07.2009) fand im Staples Center in Los Angeles die offizielle Trauerfeier f&#252;r den “King of Pop” statt und schon jetzt wird klar, dass die Trauerfeier f&#252;r Michael Jackson Rekorde bricht. W&#228;hrend die weltweiten TV-Quoten noch auf sich warten lassen, stehen sie hierzulande schon fest.
Laut dem US-Nachrichtensender &#8220;CNN&#8221; hatten die Veranstalter im Vorfeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/9439/tv-einschaltquote-michael-jackson-trauerfeier-sprengt-rekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Sat.1 r&#228;umt mit &#8220;Das Parfum&#8221; ab</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/8094/tv-einschaltquote-sat1-raeumt-mit-das-parfum-ab/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/8094/tv-einschaltquote-sat1-raeumt-mit-das-parfum-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=8094</guid>
		<description><![CDATA[ In einer Free-TV Premiere zeigte der &#8220;Noch-Berliner&#8221; Privatsender Sat.1 am vergangenen Pfingstmontag (01.06.2009) die Bestsellerverfilmung &#8220;Das Parfum &#8211; Die Geschichte eines M&#246;rders&#8221; und r&#228;umte damit kr&#228;ftig ab.
In der Spitze schalteten den Film mit Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman und Rachel Hurd-Wood in den Hauptrollen 5,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Im Durchschnitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/8094/tv-einschaltquote-sat1-raeumt-mit-das-parfum-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: &#8216;Schlag den Star&#8217; weiterhin blass</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/6910/tv-einschaltquote-schlag-den-star-weiterhin-blass/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/6910/tv-einschaltquote-schlag-den-star-weiterhin-blass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlag den Star]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[ Auch mit der 2. Ausgabe der Mehrkampfshow ‘Schlag den Star’ kann der M&#252;nchner Privatsender ProSieben nicht zufrieden sein. Zwar fuhr der Re-Import von Stefan Raabs eigener Erfolgsshow ‘Schlag den Raab’ keine Verluste ein, doch Gewinne waren auch nicht wirklich in Sicht. Somit wurden die schwachen Quoten der vergangenen Woche best&#228;tigt.
Insgesamt sahen 2,86 Millionen Zuschauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/6910/tv-einschaltquote-schlag-den-star-weiterhin-blass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlag den Star &#8211; Sorgt Boris Becker heute f&#252;r Quote?!</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/6895/schlag-den-star-sorgt-boris-becker-heute-fuer-quote/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/6895/schlag-den-star-sorgt-boris-becker-heute-fuer-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Becker]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlag den Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[ Nach dem &#228;u&#223;erst verhaltenen Start des ersten Teils der Mehrkampf-Show &#8216;Schlag den Star&#8217; in der vergangenen Woche, tritt am heutigen Freitagabend Boris Becker gegen einen neuen Herausforderer an. Ob allerdings die ehemalige Nummer 1 in der Tennis-Weltrangliste f&#252;r bessere Quote sorgt, als bei Stefan Effenbergs Sieg in der vergangenen Woche, ist zu bezweifeln.
Ganze 2,81 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/6895/schlag-den-star-sorgt-boris-becker-heute-fuer-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: ProSieben punktet mit Hui Buh</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/6823/tv-einschaltquote-prosieben-punktet-mit-hui-buh/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/6823/tv-einschaltquote-prosieben-punktet-mit-hui-buh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[ Der Privatsender ProSieben kann sich &#252;ber den Tagessieg in der werberelevanten Zuschauergruppe am vergangenen Sonntag freuen. Die M&#252;nchner punkteten mit dem Animationsfilm &#8216;Hui Buh, das Schlossgespenst&#8217; und ergatterten sich damit den Platz an der Sonne in der Zielgruppe.
Im Schnitt schalteten zur Primetime 3,26 Millionen 14- bis 49-j&#228;hrigen Zuschauer ein und sorgten so f&#252;r den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/6823/tv-einschaltquote-prosieben-punktet-mit-hui-buh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Millionen sahen &#8216;Spielzeugland&#8217; &#8211; Dienstag Wiederholung</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/6550/1-millionen-sahen-spielzeugland-dienstag-wiederholung/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/6550/1-millionen-sahen-spielzeugland-dienstag-wiederholung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeugland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=6550</guid>
		<description><![CDATA[ Am gestrigen Sonntag zeigte die ARD zu sp&#228;ter Stunde den Oscar-pr&#228;mierten Kurzfilm &#8216;Spielzeugland&#8217; von Regisseur Jochen Alexander Freydank. Wohl wegen der sp&#228;ten Sendezeit schalteten um 23.30 Uhr nur 1,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent im Gesamtpublikum.
In der eigentlich nur f&#252;r die Privatsender relevante junge Zuschauergruppe interessierten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/6550/1-millionen-sahen-spielzeugland-dienstag-wiederholung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Bundesvision Song Contest erholt sich</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/6251/tv-einschaltquote-bundesvision-song-contest-erholt-sich/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/6251/tv-einschaltquote-bundesvision-song-contest-erholt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[ Nun schon zum 5. Mal wurde am gestrigen Freitagabend der &#8216;Bundesvision Song Contest&#8217; ausgetragen. Nachdem die erste Veranstaltung im Jahr 2005 die bisherigen Bestwerte einfuhr, 3,23 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, ging es in den folgenden stetig Bergab.
Tiefpunkt war der letztj&#228;hrige Bundesvision Song Contest: Die Live-Veranstaltung schauten beim M&#252;nchner Privatsender ProSieben gerade mal 1,58 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/6251/tv-einschaltquote-bundesvision-song-contest-erholt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giulia Siegels freiwilliger Ausstieg beschert RTL Mega-Quote</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/5836/giulia-siegels-freiwilliger-ausstieg-beschert-rtl-mega-quote/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/5836/giulia-siegels-freiwilliger-ausstieg-beschert-rtl-mega-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[ &#220;berraschung am 14. im Dschungelcamp: Giulia Siegel ist 48 Stunden vor dem Ende von &#8216;Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!&#8217; freiwillig ausgestiegen. Um 21.49 Uhr australischer Ortszeit rief sie den omin&#246;sen Satz, der sie aus dem Camp bef&#246;rdert. Ob sie dies getan hat, um der Schmach als n&#228;chstes unfreiwillig das Camp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/5836/giulia-siegels-freiwilliger-ausstieg-beschert-rtl-mega-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
