<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Tipps &#187; Einschaltquote</title>
	<atom:link href="http://www.tv-tipps.net/tag/einschaltquote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv-tipps.net</link>
	<description>News und Infos rund ums Fernsehen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TV-Einschaltqoute: &#8220;X Factor&#8221; mit gutem Start zum Auftakt bei VOX</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17634/tv-einschaltqoute-x-factor-guter-start-zum-auftakt-bei-vox/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17634/tv-einschaltqoute-x-factor-guter-start-zum-auftakt-bei-vox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17634</guid>
		<description><![CDATA[ Die neue Showreihe &#8220;X Factor&#8221; fuhr nach den Sendungen auf RTL nun am vergangenen Dienstag (24.08.2010) zum Auftakt beim K&#246;lner Privatsender VOX Rekord-Quoten ein. Sowohl im Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe gab es auf dem Sendeplatz am Dienstagabend Rekorde.
Insgesamt schalteten 2,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die erste Folge auf VOX ein. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17634/tv-einschaltqoute-x-factor-guter-start-zum-auftakt-bei-vox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: ZDF punktet mit L&#228;nderspiel</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17573/tv-einschaltquote-zdf-punktet-mit-laenderspiel/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17573/tv-einschaltquote-zdf-punktet-mit-laenderspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Länderspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17573</guid>
		<description><![CDATA[ Trotz der Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft 2010, die vor einem Monat zu Ende ging, zeigt das deutsche TV-Publikum keine Spur von Fu&#223;ballm&#252;digkeit. So punktete das ZDF am vergangenen Mittwoch (11. August) mit dem L&#228;nderspiel D&#228;nemark vs. Deutschland.
Insgesamt verfolgten im Durchschnitt 7,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Partie, das nach einer 2:0-F&#252;hrung f&#252;r Deutschland noch 2:2-Unentschieden endete. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17573/tv-einschaltquote-zdf-punktet-mit-laenderspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: &#8220;Goodbye Deutschland&#8221; f&#228;hrt Bestwert ein</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17431/tv-einschaltquote-goodbye-deutschland-faehrt-bestwert-ein/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17431/tv-einschaltquote-goodbye-deutschland-faehrt-bestwert-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Katzenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Goodbye Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17431</guid>
		<description><![CDATA[ Der K&#246;lner Privatsender VOX kann sich &#252;ber eine gute Quote am vergangenen Dienstag (13.07.2010) erfreuen. So holte die zweist&#252;ndige Spezialausgabe von &#8220;Goodbye Deutschland! Die Auswanderer&#8221; &#252;ber das 23-j&#228;hrige Model Daniela Katzenberger den besten Wert auf diesen Sendeplatz seit August 2006.
Den Bestwert gab es in der werberelevanten Zuschauergruppe: Hier sa&#223;en im Schnitt 1,08 Millionen 14- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17431/tv-einschaltquote-goodbye-deutschland-faehrt-bestwert-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauer sucht Frau: Narumols Hochzeit mit Topquoten</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17423/narumols-hochzeit-mit-topquoten/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17423/narumols-hochzeit-mit-topquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer sucht Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtpublikum]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17423</guid>
		<description><![CDATA[ RTL zeigte am gestrigen Montagabend um 20.15 Uhr Narumols Hochzeit mit Josef.
Um 20.15 Uhr sa&#223;en im Schnitt 6,11 Millionen TV-Zuschauer vor den TV-Ger&#228;ten, das entspricht einem Marktanteil von durchschnittlich 22,5 Prozent im Gesamtpublikum.
In der werberelevanten Zielgruppe sorgten 2,54 Millionen 14- bis 149-j&#228;hrige Zuseher f&#252;r 24,2 Prozent Marktanteil in der jungen Zuschauergruppe.

Josef und Narumol an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17423/narumols-hochzeit-mit-topquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010: &#220;ber 25 Millionen sahen Deutschlands 4:0-Sieg</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17375/wm-2010-ueber-25-millionen-sahen-deutschlands-40-sieg/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17375/wm-2010-ueber-25-millionen-sahen-deutschlands-40-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17375</guid>
		<description><![CDATA[ Und wiedermal sorgt die Fu&#223;ball Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika f&#252;r Traum-Quoten. So fuhr der &#246;ffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF mit der Live-&#220;bertragung der Viertelfinal-Partie Argentinien vs. Deutschland erwartungsgem&#228;&#223; hervorragende Werte ein.
Insgesamt verfolgten durchschnittlich 25,95 Millionen Fu&#223;ball-Fans ab drei Jahren das Spiel vor den eigenen TV-Ger&#228;ten. Das entspricht einen Marktanteil von satten 89,2 Prozent im Gesamtpublikum. Wie immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17375/wm-2010-ueber-25-millionen-sahen-deutschlands-40-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Deutschland vs. England sorgt f&#252;r Top-Quote</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17322/tv-einschaltquote-deutschland-vs-england-sorgt-fuer-top-quote/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17322/tv-einschaltquote-deutschland-vs-england-sorgt-fuer-top-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17322</guid>
		<description><![CDATA[ Wiedermal sorgt die deutsche Fu&#223;ball-Nationalmannschaft f&#252;r eine Top-Quote. So bescherte am gestrigen Sonntag (27.06.2010) das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika zwischen Deutschland und England der ARD alles andere als ein schlechtes Ergebnis.
So verfolgten im Schnitt 25,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den 4:1-Erfolg der Deutschen gegen die &#8220;Three Lions&#8221;. Das Entspricht einem Marktanteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17322/tv-einschaltquote-deutschland-vs-england-sorgt-fuer-top-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: &#220;ber 22 Millionen sahen Deutschlands WM-Pleite</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17286/tv-einschaltquote-ueber-22-millionen-sahen-deutschlands-wm-pleite/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17286/tv-einschaltquote-ueber-22-millionen-sahen-deutschlands-wm-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17286</guid>
		<description><![CDATA[ Trotz der ungew&#246;hnlichen Mittagszeit konnte das ZDF am vergangenen Freitag (18.06.2010) &#252;berragende Werte beim zweiten Spiel der deutschen Fu&#223;ball-Nationalmannschaft bei der Fu&#223;ball Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika einfahren.
So verfolgten ab 13.30 Uhr die 0:1-Niederlage gegen Serbien im Durchschnitt 22,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das sind zwar knapp sechs Millionen weniger, als am vergangenen Sonntag beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17286/tv-einschaltquote-ueber-22-millionen-sahen-deutschlands-wm-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Fast 28 Millionen sahen Deutschlands Sieg</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17272/tv-einschaltquote-fast-28-millionen-sahen-deutschlands-sieg/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17272/tv-einschaltquote-fast-28-millionen-sahen-deutschlands-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17272</guid>
		<description><![CDATA[ Der &#246;ffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF hat am vergangenen Sonntag (13.06.2010) einen &#228;u&#223;erst gelungenen Auftakt in die Live-Berichterstattung der Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika gefeiert. So zeigte das ZDF das erste Spiel der Deutschen Nationalmannschaft und fuhr damit einen neuen Zuschauerrekord ein.
&#8220;Ein tolles Spiel, eine tolle Quote! Fu&#223;ballfieber aus dem Stand&#8220;, freute sich ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17272/tv-einschaltquote-fast-28-millionen-sahen-deutschlands-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Champions League-Finale beschert Sat.1 Rekordquote</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17056/tv-einschaltquote-champions-league-finale-beschert-sat-1-rekordquote/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17056/tv-einschaltquote-champions-league-finale-beschert-sat-1-rekordquote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17056</guid>
		<description><![CDATA[ Das Finale in der UEFA Champions League am vergangenen Samstagabend (22.05.2010) zwischen dem FC Bayern M&#252;nchen und Inter Mailand bescherte dem M&#252;nchner Privatsender Sat.1, der die Partie live im Free-TV &#252;bertragen hatte, eine Rekordquote.
Bis zu 13,57 Millionen Fu&#223;ballfans verfolgten in der Spitze die 0:2-Niederlage des deutschen Meisters gegen den spanischen Meister. Im Schnitt verfolgten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17056/tv-einschaltquote-champions-league-finale-beschert-sat-1-rekordquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Erfolgreichste &#8220;Aktenzeichen XY&#8221;-Sendung seit 1999</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17032/tv-einschaltquote-erfolgreichste-aktenzeichen-xy-sendung-seit-1999/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17032/tv-einschaltquote-erfolgreichste-aktenzeichen-xy-sendung-seit-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenzeichen XY]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17032</guid>
		<description><![CDATA[ Wie der &#246;ffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF am Donnerstag mitteilte, wurde am vergangenen Mittwoch (19.05.2010) die erfolgreichste &#8220;Aktenzeichen XY&#8230;ungel&#246;st&#8221;-Sendung seit 1999 ausgestrahlt. Grund hierf&#252;r war unter anderem die Berichterstattung &#252;ber die Entf&#252;hrung der Bankiersgattin Maria B&#246;gerl.
Die Familie von Maria B&#246;gerl hatte sich in einem bewegenden Appell in der Sendung an die Entf&#252;hrer gewandt und baten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17032/tv-einschaltquote-erfolgreichste-aktenzeichen-xy-sendung-seit-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: &#220;ber 10 Millionen sahen DFB-Pokalfinale</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16999/tv-einschaltquote-ueber-10-millionen-sahen-dfb-pokalfinale/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16999/tv-einschaltquote-ueber-10-millionen-sahen-dfb-pokalfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16999</guid>
		<description><![CDATA[ Der Deutsche Meister FC Bayern M&#252;nchen hat das Double perfekt gemacht und das ZDF fuhr dabei sehr gute Quoten ein. So holte das ZDF mit dem DFB-Pokalfinale 2010 am vergangenen Samstag die Tagessiege im Gesamtpublikum und in der Zielgruppe. Und auch mit dem Rahmenprogramm punktete das ZDF.
Insgesamt verfolgten im Schnitt 10,09 Millionen Zuschauer ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16999/tv-einschaltquote-ueber-10-millionen-sahen-dfb-pokalfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eishockey WM 2010: Sensationssieg beschert Sport1 gute Quoten</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16928/eishockey-wm-2010-sensationssieg-beschert-sport1-gute-quoten/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16928/eishockey-wm-2010-sensationssieg-beschert-sport1-gute-quoten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey-WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sport1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16928</guid>
		<description><![CDATA[ Der Sensationssieg der Deutschen Eishockey-Cracks im Er&#246;ffnungsspiel der IIHF Weltmeisterschaft 2010 gegen die favorisierten Mannschaft der USA bescherte dem M&#252;nchner Privatsender Sport1 (ehemals DSF) gute Einschaltquoten.
So verfolgten neben den 77.803 Zuschauern in der Schalker Veltins-Arena im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Eishockeypartie beim Sportsender. Damit fuhr Sport1 einen Marktanteil von 4,1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16928/eishockey-wm-2010-sensationssieg-beschert-sport1-gute-quoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criminal Intent mit hohen Quoten</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16902/criminal-intent-mit-hohen-quoten/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16902/criminal-intent-mit-hohen-quoten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Criminal Intent]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Krimiserie]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16902</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Criminal Intent&#8221; holte am vergangenen Mittwochabend beim K&#246;lner Privatsender VOX so hohe Quoten, wie seit langem nicht mehr.
Die Kriminalserie erzielte um 20.15 Uhr 3,03 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,9 Prozent bei allen Zuschauern. In der Zielgruppe wurden 1,55 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent gemessen.
Das letzte so gute Ergebnis erzielte die Serie am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16902/criminal-intent-mit-hohen-quoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquoten: RTL-Realitys wieder stark</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16898/tv-einschaltquoten-rtl-realitys-wieder-stark/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16898/tv-einschaltquoten-rtl-realitys-wieder-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Die Super Nanny]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Raus aus den Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Reality-Doku]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16898</guid>
		<description><![CDATA[ Die RTL-Reality-Dokus &#8220;Die Supernanny&#8221; und &#8220;Raus aus den Schulden&#8221;, haben am vergangenen Mittwoch (05.05.2010) zu alter St&#228;rke zur&#252;ckgefunden und konnten den Zielgruppen-Tagessieg sichern.
&#8220;Die Supernanny&#8221; erreichte um 20.15 Uhr 3,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei einem Marktanteil von 11,5 Prozent im Gesamtpublikum. 2,38 Millionen und einen Marktanteil von 19,5 Prozent wurde in der werberelevanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16898/tv-einschaltquoten-rtl-realitys-wieder-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Guter Start f&#252;r Spiel-Show &#8220;Die perfekte Minute&#8221;</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/16846/tv-einschaltquote-guter-start-fuer-spiel-show-die-perfekte-minute/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/16846/tv-einschaltquote-guter-start-fuer-spiel-show-die-perfekte-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Die perfekte Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Kock am Brink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=16846</guid>
		<description><![CDATA[ Der M&#252;nchner Privatsender Sat.1 kann sich &#252;ber einen guten Start der neuen Spielshow &#8220;Die perfekte Minute&#8221; freuen. So holte sich die Premiere am vergangenen Freitag (30.04.2010) gleich Marktanteile in der Zielgruppe, die deutlich &#252;ber dem Senderschnitt lagen (11,7%).
Im Gesamtpublikum interessierten sich im Schnitt 2,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren f&#252;r die neue Show, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/16846/tv-einschaltquote-guter-start-fuer-spiel-show-die-perfekte-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
