<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Tipps &#187; Einschaltquote</title>
	<atom:link href="http://www.tv-tipps.net/tag/einschaltquote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv-tipps.net</link>
	<description>News und Infos rund ums Fernsehen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Supertalent: Bis zu 8,63 Millionen Zuschauer sahen 6. Show</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18681/das-supertalent-bis-zu-863-millionen-zuschauer-sahen-6-show/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18681/das-supertalent-bis-zu-863-millionen-zuschauer-sahen-6-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Das Supertalent]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18681</guid>
		<description><![CDATA[Auch die 6. Sendung der Erfolgsshow &#8220;Das Supertalent&#8221; fuhr f&#252;r den K&#246;lner Privatsender hervorragende Einschaltquoten ein. So verfolgten bis zu 8,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Sendung am vergangenen Samstag (15.10.2011). Im Schnitt waren es 7,22 Millionen Zuseher ab drei Jahren, die Talente wie den 20-j&#228;hirgen Julian Pecher aus F&#252;rth sahen. Pecher &#252;berzeugte das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18681/das-supertalent-bis-zu-863-millionen-zuschauer-sahen-6-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two and a half men: Anfangshype vorbei &#8211; Quoten halbiert</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18669/two-and-a-half-men-anfangshype-vorbei-quoten-halbiert/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18669/two-and-a-half-men-anfangshype-vorbei-quoten-halbiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Ashton Kutcher]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Two and a Half Men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18669</guid>
		<description><![CDATA[Der Anfangshype der neuen neuen Staffel der Erfolgs-Sitcom &#8220;Two and a half men&#8221; in den USA ist vorbei. Von den anf&#228;nglich 29 Millionen Zuschauer, die den Start der neunten Staffel mitverfolgten, sind nur noch ein wenig mehr als die H&#228;lfte &#252;brig. So verfolgten die vierte Folge mit dem neuen Hauptdarsteller Ashton Kutcher am vergangenen Montag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18669/two-and-a-half-men-anfangshype-vorbei-quoten-halbiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Supertalent 2011 trotz starker Konkurrenz Nummer 1</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18651/das-supertalent-2011-trotz-starker-konkurrenz-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18651/das-supertalent-2011-trotz-starker-konkurrenz-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Das Supertalent]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten dass...?]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18651</guid>
		<description><![CDATA[Auch die f&#252;nfte Show der Erfolgs-Reihe &#8220;Das Supertalent&#8221; &#252;berzeugte am vergangenen Samstag (08.10.2011) und war trotz starker Konkurrenz die Nummer 1 in der werberelevanten Zuschauergruppe. Und auch im Gesamtpublikum landete der K&#246;lner Privatsender RTL auf einen der vorderen Pl&#228;tze. So verfolgten im Schnitt 6,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahre die Show, in der unter anderem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18651/das-supertalent-2011-trotz-starker-konkurrenz-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Supertalent 2011: Auch 2. Folge &#252;berzeugt &#8211; Bis zu 8,52 Millionen</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18602/das-supertalent-2011-auch-2-folge-ueberzeugt-bis-zu-852-millionen/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18602/das-supertalent-2011-auch-2-folge-ueberzeugt-bis-zu-852-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Das Supertalent]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18602</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag (17.09.2011) lief beim K&#246;lner Privatsender RTL die 2. Folge der Erfolgsreihe &#8220;Das Supertalent&#8221;. Trotz starker Konkurrenz konnte auch die 2. Episode &#252;berzeugen und war die klare Nr. 1 bei den Zuschauern. So schalteten bis zu 8,52 Millionen Zuschauer die Talentshow ein, in der diesmal Talente wie K&#252;nstler Daniel Wurtzel, S&#228;ngerin Suhrete Maroli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18602/das-supertalent-2011-auch-2-folge-ueberzeugt-bis-zu-852-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Supertalent 2011: Erfolgreicher Start der neuen Staffel</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18593/das-supertalent-2011-erfolgreicher-start-der-neuen-staffel/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18593/das-supertalent-2011-erfolgreicher-start-der-neuen-staffel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Das Supertalent]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18593</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Freitag (16.09.2011) startete beim K&#246;lner Privatsender RTL die neue Staffel der Talent-Show &#8220;Das Supertalent&#8221;. Wie erwartet legte die Erfolgsshow einen erfolgreichen Start hin und bereits am heutigen Samstag (17. September) schickt der Sender die zweite der insgesamt 15 Folgen ins Quoten-Rennen. Die 1. Folge, in der unter anderem S&#228;nger Sven M&#252;ller aus M&#246;ckm&#252;hl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18593/das-supertalent-2011-erfolgreicher-start-der-neuen-staffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Erfolgreiches Comeback von &#8220;Dalli Dalli&#8221;</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18394/tv-einschaltquote-erfolgreiches-comeback-von-dalli-dalli/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18394/tv-einschaltquote-erfolgreiches-comeback-von-dalli-dalli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Dalli Dalli]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18394</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag (23.07.2011) feierte 25 Jahre nach der letzten Original-Ausgabe die Rateshow &#8220;Dalli Dalli&#8221; im NDR Fernsehen ihr TV-Comeback. Trotz des sp&#228;ten Sendeplatzes um 22.00 Uhr konnte die Show mit Moderator Kai Pflaume beachtliche Werte verbuchen. So sa&#223;en im Schnitt 1,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor den TV-Ger&#228;ten und schauten sich den TV-Klassiker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18394/tv-einschaltquote-erfolgreiches-comeback-von-dalli-dalli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA total! Cup 2011: Reges Interesse an Live-&#220;bertragung</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18367/liga-total-cup-2011-reges-interesse-an-live-uebertragung/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18367/liga-total-cup-2011-reges-interesse-an-live-uebertragung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Total]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18367</guid>
		<description><![CDATA[Der M&#252;nchner Privatsender Sat.1 konnte bei den gestrigen Live-&#220;bertragungen des &#8220;LIGA total! Cup 2011&#8243; ein reges Interesse verzeichnen. So verfolgten in der Spitze bis zu 6,05 Millionen Zuschauer die Partien Borussia Dortmund vs. Mainz 05 und Bayern M&#252;chen vs. HSV. Den 2:1-Erfolg des Hamburger SV &#252;ber den FC Bayern M&#252;nchen verfolgten am gestrigen Dienstagabend (19.07.2011) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18367/liga-total-cup-2011-reges-interesse-an-live-uebertragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Guter Start der Serie &#8220;V &#8211; Die Besucher&#8221;</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18350/tv-einschaltquote-guter-start-der-serie-v-die-besucher/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18350/tv-einschaltquote-guter-start-der-serie-v-die-besucher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[V - Die Besucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18350</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreicher Start der neuen US-Serie &#8220;V &#8211; Die Besucher&#8221;. Die am vergangenen Montag (18.07.2011) beim M&#252;nchner Privatsender ProSieben gestartete Serie legte einen Auftakt nach Ma&#223; hin und holte hervorragende Marktanteile. So verfolgten die Serie, die von ProSieben immer montags im Dreierpack ausgestrahlt wird, durchschnittlich 3,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das entspricht einen Marktanteil von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18350/tv-einschaltquote-guter-start-der-serie-v-die-besucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Guter Start f&#252;r &#8220;Ich liebe Deutschland&#8221;</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18331/tv-einschaltquote-guter-start-fuer-ich-liebe-deutschland/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18331/tv-einschaltquote-guter-start-fuer-ich-liebe-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Ich liebe Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen von der Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18331</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Show &#8220;Ich liebe Deutschland&#8221; mit Moderator J&#252;rgen von der Lippe legte am vergangenen Freitag (15. Juli) einen guten Start hin. So war der M&#252;nchner Privatsender Sat.1 mit der Show Primetime-Marktf&#252;hrer in der werberelevanten Zuschauergruppe. So schalteten im Schnitt 1,55 Millionen Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren die neue Quizshow ein und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18331/tv-einschaltquote-guter-start-fuer-ich-liebe-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxen: Klitschko vs. Haye bricht Quoten-Rekord</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18292/boxen-klitschko-vs-haye-bricht-quoten-rekord/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18292/boxen-klitschko-vs-haye-bricht-quoten-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Boxen live]]></category>
		<category><![CDATA[David Haye]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18292</guid>
		<description><![CDATA[Der Box-Kampf des Jahres zwischen Wladimir Klitschko und David Haye bescherte dem K&#246;lner Privatsender RTL einen neuen Quoten-Rekord. So sa&#223;en am vergangenen Samstag (02.07.2011) bis zu 16,28 Millionen Zuschauer live vor ihren TV-Ger&#228;ten. Der Wert wurde zum Ende der 12. und damit letzten Runde gemessen. Im Schnitt verfolgten den Kampf, aus dem Klitschko einstimmig als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18292/boxen-klitschko-vs-haye-bricht-quoten-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germany&#8217;s next Topmodel &#8211; Finalistenen kommen allesamt aus NRW</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18114/germanys-next-topmodel-finalistenen-kommen-allesamt-aus-nrw/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18114/germanys-next-topmodel-finalistenen-kommen-allesamt-aus-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18114</guid>
		<description><![CDATA[Das Finale von &#8220;Germany&#8217;s next Topmodel &#8211; by Heidi Klum&#8221; steht. Am vergangenen Sonntag (05.06.2011) wurden die drei Finalistinnen gesucht, die am kommenden Donnerstag (09. Juni) das GNTM-Finale in der K&#246;lner LANXESS arena bestreiten. Allesamt kommen aus Nordrhein-Westfahlen. Ins Finale von &#8220;Germany&#8217;s next Topmodel &#8211; by Heidi Klum&#8221; schafften es die 16-j&#228;hrige Amelie aus Hilden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18114/germanys-next-topmodel-finalistenen-kommen-allesamt-aus-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: &#8220;WWM-Promispecial&#8221; mit Topwerten, aber!</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/18038/tv-einschaltquote-wwm-promispecial-mit-topwerten-aber/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/18038/tv-einschaltquote-wwm-promispecial-mit-topwerten-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Prominentenspecial]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Wer wird Millionär?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=18038</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Wer wird Million&#228;r? &#8211; Prominentenspecial&#8221; sorgte am vergangenen Montag (30.05.2011) f&#252;r ein lachendes und ein weinendes Auge beim K&#246;lner Privatsender RTL. Zwar war die Sendung in beiden Zuschauergruppen die meistgesehene Sendung, allerdings mit ziemlich schlechten Werten. So verfolgten im Durchschnitt das &#8220;WWM-Promispecial&#8221; 7,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Zwar ist das klar die meistgesehene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/18038/tv-einschaltquote-wwm-promispecial-mit-topwerten-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Einschaltquote: Erfolgreiches Comeback der &#8220;Wochenshow&#8221;</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17906/tv-einschaltquote-erfolgreiches-comeback-der-wochenshow/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17906/tv-einschaltquote-erfolgreiches-comeback-der-wochenshow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten News]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wochenshow]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolf Lück]]></category>
		<category><![CDATA[Sat.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17906</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag (20.05.2011) feierte beim M&#252;nchner Privatsender Sat.1 die Comedy-Show &#8220;Die Wochenshow – Die witzigsten Nachrichten der Welt&#8221; nach neun Jahren TV-Abwesenheit ihr Comeback (wir berichteten). Trotz starker Konkurrenz und einem schwierigen Sendeplatz k&#246;nnen sich die Quoten allemal sehen lassen. So schalteten ab 22.15 Uhr die Comedy-Show um Anchorman Ingolf L&#252;ck im Durchschnitt 2,06 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17906/tv-einschaltquote-erfolgreiches-comeback-der-wochenshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hindenburg&#8221; mit Top-Quoten</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17788/hindenburg-mit-top-quoten/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17788/hindenburg-mit-top-quoten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Hindeburg]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17788</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenem Sonntagabend (06.02.2011) startete der RTL-Zweiteiler &#8220;Hindenburg&#8221;. Dabei fuhr das das 10-Millionen-Euro-Werk sowohl beim jungen als auch beim alten Publikum sehr gute Einschalt-Quoten ein. So lockte der K&#246;lner Privatsender 4,43 Millionen 14- bis 49-j&#228;hrige Zuseher zur besten Sendezeit vor den Fernseher. Der Marktanteil lag bei 27,7 Prozent, was zugleich mit Abstand den Tagessieg bedeutete. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17788/hindenburg-mit-top-quoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dschungelcamp verliert ohne Sarah Zuseher</title>
		<link>http://www.tv-tipps.net/17756/dschungelcamp-verliert-ohne-sarah-zuseher/</link>
		<comments>http://www.tv-tipps.net/17756/dschungelcamp-verliert-ohne-sarah-zuseher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-News]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-tipps.net/?p=17756</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ganz unerwartet gingen die Einschaltquoten von &#8220;Ich bin ein Star &#8211; Holt mich hier raus!&#8221; nach dem freiwilligen Abgang von Sarah Knappik zur&#252;ck. Dennoch darf RTL mit einem Marktanteil von &#252;ber 40 Prozent zufrieden sein. Die K&#246;lner konnte sich zu Beginn der Woche dank der Zankereien im Dschungelcamp noch &#252;ber Rekordwerte freuen. Am vergangenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tv-tipps.net/17756/dschungelcamp-verliert-ohne-sarah-zuseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

